Agência Panafricana de Notícias

UMS lidera campeonato de futebol dos Camarões

Yaoundé, Camarões (PANA) – O clube UMS de Loum conservou a liderança do campeonato de futebol de Primeira Divisão dos Camarões depois da sua vitória por 2-1 sobre o Unisport durante a 28ª jornada disputada no fim de semana.

Eis os resultados registados ;

Botafogo - Racing 0-1
Astres - Canon 0-0
Young sport - Cosmos 1-0
Apejes - Union 0-0
Lion blessé - Coton sport 1-3
Panthère - Bamboutos 0-0
Ums - Unisport 2-1
Aigle - Dragon 3-1

Classificação:
1º Ums 56 pontos ( 19),
2º Coton sport 49 pontos ( 17),
3º Young sport 47 pontos ( 5),
4º Unisport 44 pontos ( 6),
5º Union 42 pontos ( 10),
6º Aigle 42 pontos ( 4),
7º Newstars 40 pontos ( 9),
8º Racing 39 pontos ( 2),
9º Astres 36 pontos (0),
10º Bamboutos 36 pontos (-2),
11º Eding 36 pontos (-7),
12º Lion blessé 33 pontos (-3),
13e Panthère 33 pontos (-4),
14ºCanon 32 pontos (-1),
15e Apejes 30 pontos (-3),
16º Dragon 30 pontos (-12),
17º Botafogo 27 pontos (-11),
18º Cosmos 18 pontos (-29).

-0- PANA EB/JSG/MAR/DD 1agosto2016