Nouakchott, Mauritânia (PANA) - Eis as taxas de câmbio do ouguiya mauritano, em relação a algumas moedas estrangeiras publicadas esta terça-feira pelo Banco Central da Mauritânia:
Moedas Compra Venda
1 Euro 43,35 43,79
1 Dólar americano 36,85 37,22
1 Libra esterlina 47,87 48,35
100 Francos suíços 4043,49 4084,02
1 Dólar australiano 27,97 28,25
100 Coroas suecas 418,68 422,88
100 Coroas norueguesas 396,28 400,25
100 Coroas dinamarquesas 582,59 588,43
1000 Francos CFA 66,08 66,75
100 Dirhams marroquinos 401,03 405,06
1000 Ienes japoneses 349,72 353,23
1 Dinar tunisino 13,33 13,56
1 Dinar argelino 0,29 0,29
1 Dinar líbio 26,94 27,21
-0- PANA SAS/JSG/FK/DD 20out2020