Nouakchott, Mauritânia (PANA) - Eis as taxas de câmbio do ouguiya mauritano, em relação a algumas moedas estrangeiras, publicadas nesta segunda-feira pelo Banco Central da Mauritânia:
Moedas Compra Venda
1 Euro 43,66 44,1
1 Dólar americano 36,88 37,25
1 Libra esterlina 48,03 48,51
100 Francos suíços 4056,9 4097,56
1 Dólar canadiano 28,03 28,31
100 Coroas suecas 421,56 425,79
100 Coroas norueguesas 408,02 412,11
100 Coroas dinamarquesas 586,79 592,67
1000 Francos CFA 66,56 67,23
100 Dirhams marroquinos 403,2 407,24
1000 Ienes japoneses 347,26 351,08
1 Dinar tunisino 13,43 13,56
1 Dinar argelino 0,29 0,29
1 Dinar líbio 26,89 27,16
-0- PANA SAS/JSG/MAR/DD 14set2020