Agência Panafricana de Notícias

Fovu e Unisport colideram campeonato camaronês de futebol

Yaoundé, Camarões (PANA) - As equipas do Fovu de Baham e do Unisport du Haut Nkam, com o mesmo número de pontos (24), partilham a liderança do campeonato de futebol da Primeira Divisão (D1) dos Camarões no termo da 14ª jornada disputada no fim de semana.

Eis os resultados registados:

Njalla Quan - Fovu 0-1

Bamboutos - New Stars 1-0

Douala AC - Panthère 1-0

Sable - Union 0-0

Unisport - Renaissance 1-0

Comos - Tonnerre 2-1

APEJES - YOSA 2-2

Classificação não oficial :
1º Unisport 24 pontos ( 5),
2º Fovu Baham 24 pontos ( 4),
3º Cosmos 23 pontos ( 5),
4º APEJES 23 pontos( 2),
5º Astres FC 22 pontos ( 7),
6º Panthère 20 pontos ( 7),
7º New Stars 19 pontos ( 8),
8e Bamboutos 22 pontos ( 3),
9º UMS Loum 17 pontos (-2),
10º Njalla Quan 16 pontos (-1),
11º Union Douala 16 pontos ( 5),
12º Sable Batié 16 pontos (-1),
13º YOSA 15 pontos (-3),
14º Tonnerre 10 pontos (-6),
15º Canon 10 pontos(-8),
16º Renaissance 10 pontos (-9),
17º Scorpion FC 10 pontos (-10),
18º Coton Sport 10 pontos ( 3),
19º Douala AC 10 pontos (-9).
-0- PANA EB/JSG/FK/IZ 14abril2014