Nouakchott, Mauritanie (PANA) - La Banque centrale de Mauritanie a publié samedi les cours de change de l'ouguiya par rapport aux principales devises.
Voici les cours:
Monnaies Achat Vente
1 Euro 44,21 44,65
1 Dollar américain 37,33 37,7
1 Livre sterling 48,91 49,4
100 Francs suisses 4100,88 4141,99
1 Dollar canadien 28,22 28,5
100 Couronnes suédoises 430,36 434,68
100 Couronnes norvégiennes 419,97 424,18
100 Couronnes danoises 593,69 599,64
1000 Francs CFA 67,4 68,08
100 Dirhams marocains 403,63 407,88
1000 Yens japonais 349,44 352,95
1 Dinar tunisien 13,58 13,71
1 Dinar algérien 0,29 0,29
1 Dinar libyen 27,16 27,43
-0- PANA SAS/JSG/SOC 15août2020